Измерение силы антиоксидантов проводится в специальной лаборатории (Лаборатория данных о питательных веществах) Министерства сельского хозяйства США (USDA). Таблица антиоксидантной силы сокращенно обозначается ORAC (1).
Единица ORAC характеризует способность вещества связывать свободные радикалы и защищать чувствительные к окислению молекулы от повреждений.
Устройство было разработано Национальным институтом старения (NIA) при Министерстве здравоохранения США. Считается, что свободные радикалы являются одной из причин старения и рака.
В течение многих лет вокруг этой концепции были споры. С одной стороны, исследователи могут с необходимой точностью получать информацию о полезных свойствах различных веществ. С другой стороны – маркетологи. Данные ORAC неоднократно использовались в рекламных целях, вводя покупателей в заблуждение относительно реальных свойств пищевых добавок. По этой причине Министерство сельского хозяйства США прекратило публиковать рейтинги антиоксидантов на своем веб-сайте с 2012 года.
Как работают антиоксиданты
Как считается рейтинг?
Если вы следуете советам по здоровому питанию, то вы уже сталкивались с советом потреблять больше продуктов, богатых антиоксидантами. Объяснение того, какие продукты содержат антиоксиданты, сопровождается числами из таблицы ORAC. Например, ORAC у дикой голубики составляет 9621, а у садовой голубики – только 4669. Это много или мало? Это невозможно понять отдельно от информации о других антиоксидантах.
ORAC – это лабораторный тест, целью которого является определение общей антиоксидантной способности (TAC). Для этого образец вещества помещается рядом с молекулами, способными создавать свободные радикалы, и другими молекулами, уязвимыми к окислению. Через некоторое время исследователи проверяют, насколько уязвимы были повреждены молекулы. Чем меньше повреждение, тем выше оценка тестируемого вещества в рейтинге антиоксидантов ORAC. Существуют и другие варианты тестов (2), но ORAC является наиболее известным и может считаться стандартом.
Преимущество этого теста заключается в измерении активности всего вещества, а не отдельных его питательных веществ, таких как витамин С или витамин Е. Ведь перед покупкой черники мы хотим понять, полезны ли они для нас, и не рассчитывать свойства отдельных веществ.
Еще одно важное замечание относительно рейтинга антиоксидантов ORAC – это объем вещества. В таблице использовано значение на 100 г вещества. Поэтому невероятно высокие значения корицы вряд ли вам пригодятся, ведь 100 граммов корицы очень серьезны и опасны для здоровья.
Самые сильные антиоксиданты по данным 2018 года:
Продукт | Классификация ORAC |
---|---|
Кровь дракона (Croton lechleri) | 2 897 110 |
Астаксантин | 2 822 200 |
Порошок трифала | 706,250 |
Вишневый кофе (Каскара) | 343 900 |
Сумаховые отруби | 312 400 |
Гвоздика | 290 283 |
Индийский крыжовник (Амла) | 261 500 |
Сорго отруби, отруби | 240 000 |
Ориган | 175 295 |
Экстракт бакопы | 169 800 |
Розмари | 165 280 |
Листья мяты перечной | 160 820 |
Тимьян, приправа | 157 380 |
Экстракт грибов чаги | 146 700 |
Сушеный баобаб | 140 000 |
Корица | 131 420 |
Куркумин | 127 068 |
Клопогон черный корень | 126 495 |
Ваниль | 122 400 |
Шалфей, специи | 119,929 |
Сычуаньский перец | 118 400 |
Экстракт виноградной косточки | 108,130 |
Корень лакрицы | 102,945 |
Экстракт ягод асаи | 102 700 |
Отруби черного сорго, отруби | 100 800 |
Чай Холли (Yaupon Holly), листья | 98 800 |
Шиповник | 96,150 |
Сладкий майоран | 92,310 |
Зерна сумаха (Sumac Grain) | 86 800 |
Петрушка острая, сушеная | 73 670 |
Красные отруби сорго | 71,100 |
Готу кола, сухие листья | 69 978 |
Мускатный орех | 69 640 |
Чайные листья | 62,714 |
Бэзил | 61 063 |
Какао порошок | 55 653 |
Гранат (желтый) | 55 520 |
Каму Каму | 52 000 |
Приправы из семян тмина | 50 372 |
Горький шоколад, без сахара | 49,944 |
Порошок карри | 48,504 |
Черника, сушеная | 48,320 |
Зерно сорго | 45 400 |
Белый перец, приправа | 40 700 |
Голландский шоколадный порошок | 40 200 |
Имбирь | 39 041 |
Гинкго билоба | 35,850 |
Чаванпраш | 35 700 |
Черный перец | 34 053 |
Шалфей свежий | 32,004 |
Омела сушеная | 30 537 |
Желтая горчица, семена | 29 257 |
Тимьян свежий | 27 426 |
Барбарис сушеный | 27 300 |
Сладкий майоран | 27 297 |
Бразильский виноград, фрукты, экстракт | 25 514 |
Зерна теоброма двухцветные (Мокамбо) | 24 300 |
Рисовые отруби | 24 287 |
Порошок чили, специи | 23 636 |
Паприка, специи | 21,932 |
Сорго черное в зернах, зёрнах | 21 900 |
Темный шоколад | 20 816 |
Шафран, целый | 20 580 |
Клюква | 20 300 |
Ягоды Мака (Maqui Berries) | 19850 |
Красный кайенский перец, приправа | 19 671 |
Голубая малина | 19,220 |
Полусладкие шоколадные конфеты | 18 053 |
Пекан, грецкие орехи | 17,940 |
Айва бенгальская | 17 933 |
Астрагал, корень | 17 773 |
Французская петрушка (кервель) | 17 670 |
Ягоды аронии | 16 062 |
Эстрагон, свежий | 15 542 |
Корень одуванчика, сушеный | 15 200 |
Ирга, ягоды | 15 000 |
Корень имбиря, свежий | 14 840 |
Бузина, ягоды | 14 697 |
Зерно красного сорго | 14 000 |
Мята перечная, свежая | 13 978 |
Орегано, свежий | 13 970 |
Английские грецкие орехи | 13 541 |
Японская хурма сушеная | 12.307 |
Плоды кочанной капусты (Moringa Stenopetala) | 11 900 |
Анис, специи | 11 300 |
Свежие листья розмарина | 11 070 |
Фиолетовая кукуруза | 10 800 |
Сок ежевики | 10 460 |
Желтый изюм | 10 450 |
Семена чиа | 9 800 |
Одуванчик | 9 666 |
Фундук | 9 645 |
Дикая Черника | 9 621 |
Сушеные груши (влажность 40) | 9 496 |
Капуста | 9 465 |
Артишоки, вареные | 9 416 |
Артишоки после микроволновки | 9 402 |
Грибы рейши сушеные | 9 244 |
Черника | 9,090 |
Распространенные вопросы
Полезны ли для вас продукты, богатые антиоксидантами?
Ключевой вопрос – польза веществ для человека. Данные о количестве антиоксидантов получены в лабораторных условиях и оценить действие вещества на человека невозможно.
шоколад и оливковое масло с относительно высоким показателем ORAC, как известно, хорошо работают в лабораторных условиях, но не имеют значительных преимуществ для людей в борьбе со свободными радикалами.
Сколько антиоксидантов в норме?
Доктор Рональд Прайор, который работал над исследованием ORAC для Министерства сельского хозяйства США, считает, что человеческое тело не может использовать более 5000 единиц ORAC в день.